Het jaar 2019 heeft een positief rekeningsaldo van € 33,2 mln. Het saldo van de begroting 2019 na de laatste wijziging in de Slotwijziging was € 3,5 mln. nadelig. Het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging van € 36,7 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door verschuiving in de uitvoering van projecten en/of programma's. Ook zijn positieve resultaten van programma's niet gelijk toegevoegd aan de reserves, maar zijn vrijgevallen in het rekeningresultaat 2019. Dit is een beleidswijziging ten opzichte van vorige jaren en volgt de financiële spelregels zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2019-2023 "Nieuwe energie voor Utrecht".
Hierna zijn in een tabel de verschillen bij de programma's en overhead opgenomen en toegelicht.
Vervolgens zijn de verschillen op de algemene dekkingsmiddelen en stelpost toegelicht.
Saldo van de programma's en overhead | Rekening 2018 | Oorpsronk. Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 7.913 | 13.616 | 14.259 | 12.739 | 1.520 |
2. Landelijk gebied | 38.324 | 50.694 | 54.946 | 50.911 | 4.034 |
3. Boden, water en milieu | 15.306 | 16.171 | 15.150 | 12.488 | 2.662 |
4. Economie en energie | 12.125 | 19.052 | 16.923 | 15.557 | 1.366 |
5. Bereikbaarheid (excl. OV) | 51.075 | 88.997 | 67.185 | 56.248 | 10.937 |
5. Bereikbaarheid Openbaar vervoer | -48.786 | 54.427 | 47.685 | 4.475 | 43.210 |
6. Cultuur en erfgoed | 16.572 | 19.538 | 19.491 | 23.647 | -4.156 |
7.Bestuur en middelen | 13.117 | 11.803 | 15.266 | 16.805 | -1.539 |
Subtotaal programma's | 105.645 | 274.298 | 250.904 | 192.870 | 58.034 |
Overhead | 33.059 | 38.948 | 42.382 | 38.493 | 3.889 |
Totaal programma's en overhead | 138.704 | 313.246 | 293.286 | 231.363 | 61.923 |
Stortingen in de reserves | 134.972 | 24.266 | 90.740 | 74.924 | 15.816 |
Onttrekkingen aan de reserves | 41.638 | 90.388 | 126.891 | 91.867 | 35.024 |
Totaal inclusief reserves | 232.038 | 247.123 | 257.135 | 214.420 | 42.715 |
Toelichting: bovenstaande tabel is exclusief algemene dekkingsmiddelen en stelposten, welke ná de
verschillenanalyse per programma is gepresenteerd.