Reserve projecten | |||
---|---|---|---|
Doel: | Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten. | ||
Instellingsbesluit: | PS 10 april 2006 (PS2006BEM06) |
Programma 1
Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven | Begroot na | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand per 1-1-2019 | 2.365 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand per 31-12-2019 | 2.365 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
In 2019 zijn geen mutaties geweest. Beleidsinhoudelijk valt deze taak onder Binnenstedelijk Ontwikkeling en zijn lasten daar verantwoord. | |||
Innovatie fysieke leefomgeving | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | 606 | ||
Storting | - | ||
Onttrekking | 671 | 504 | 167 |
Stand per 31-12-2019 | 102 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot 671.000 | |||
Invoering Omgevingswet | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | 436 | ||
Storting | 436 | 590 | -154 |
Onttrekking | - | - | |
Stand per 31-12-2019 | 1.026 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot * -436.000 |
Programma 2
Ganzenakkoord | Begroot na | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand per 1-1-2019 | 2 | ||
Storting | - | - | |
Onttrekking | - | 2 | -2 |
Stand per 31-12-2019 | - | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Er is in 2019 nog € 2.000 onttrokken aan de reserve. Deze reserve zal ultimo 2019 opgeheven worden. |
Programma 3
Verbetering waterkwaliteit | Begroot na | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand per 1-1-2019 | - | ||
Storting | 450 | 900 | -450 |
Onttrekking | - | - | |
Stand per 31-12-2019 | 900 | ||
Toelichting mutatie 2019 |
Programma 4
Energie agenda | Begroot na | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand per 1-1-2019 | 1.419 | ||
Storting | 0 | 0 | |
Onttrekking | 1.330 | 686 | 644 |
Stand per 31-12-2019 | 733 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot *-1.330.000 | |||
Kantorenaanpak | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | 229 | ||
Storting | 0 | - | |
Onttrekking | 100 | 85 | 15 |
Stand per 31-12-2019 | 144 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot 100.000 | |||
MBO onderwijs/arbeidsmarkt | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | 282 | ||
Storting | 0 | - | - |
Onttrekking | 138 | 45 | 93 |
Stand per 31-12-2019 | 237 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot *138.000 | |||
Business Development | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | - | ||
Storting | - | ||
Onttrekking | 200 | 200 | - |
Stand per 31-12-2019 | - | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot 200.000 | |||
Opzet Regionale Ontwikkelings Maatschappij | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | - | 151 | |
Storting | - | ||
Onttrekking | 150 | 47 | 103 |
Stand per 31-12-2019 | 104 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot 150.000 | |||
Duurzaam Door | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | 280 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | 259 | - | 259 |
Stand per 31-12-2019 | 280 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot 259.000 |
Programma 5
Op de fiets | Begroot na | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand per 1-1-2019 | 735 | ||
Storting | - | ||
Onttrekking | 295 | -295 | |
Stand per 31-12-2019 | 440 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Onttrekking begroot 0, onttrekking gerealiseerd € 295.000 | |||
Stationsgebied Driebergen/Zeist | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | 90 | ||
Storting | - | ||
Onttrekking | - | - | - |
Stand per 31-12-2019 | 90 | ||
Toelichting mutatie 2019 |
Programma 6
Cultureel ondernemerschap | Begroot na | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand per 1-1-2019 | 64 | ||
Storting | - | - | |
Onttrekking | - | - | |
Stand per 31-12-2019 | 64 | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
Intensivering Cultuur - frictiekosten | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | 160 | ||
Storting | - | - | |
Onttrekking | - | - | - |
Stand per 31-12-2019 | 160 | ||
Toelichting mutatie 2019 |
Programma 7
Presto / ERP | Begroot na | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand per 1-1-2019 | 147 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | 147 | 147 | - |
Stand per 31-12-2019 | - | ||
Toelichting mutatie 2019 | |||
75 jaar vrijheid Utrecht | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2019 | - | ||
Storting | 500 | 479 | 21 |
Onttrekking | - | - | |
Stand per 31-12-2019 | 479 | ||
Toelichting mutatie 2019 |