Reserve Invest.fonds prov. erfgoed | |
Doel reserve | De provincie Utrecht zet zich actief in voor oplossen van Cultuurhistorische knelpunten/provinciale parels. Concretisering: In de beleidsevaluatie (van april 2010) is voor de jaren 2010 en 2011 het volgende vastgesteld door PS:'Indien ingestemd wordt met voorliggend voorstel worden naar verwachting in 2010 2 kerken, 2 projecten binnen de categorie industrieel erfgoed en 2 projecten binnen de categorie buitenplaatsen gerestaureerd. In 2011 zal naar verwachting 2 projecten binnen de categorie industrieel erfgoed en 4 projecten binnen de categorie buitenplaatsen gerestaureerd worden.' |
---|---|
Instellingsbesluit | PS d.d.15 mei 2006 (PS2006ZCW06) |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Eerste vulling met de bestemmingsreserve monumenten en de nog uitstaande voorfinancieringen. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | De oprichting van een reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed geeft een passende invulling aan de wens van PS zoals vastgelegd in de motie van 5-11-2005. Instelling van een reserve maakt het mogelijk per geval te beslissen over inzet van deze middelen ten behoeve van behoud van één of meer provinciale ‘erfgoedparels’. | ||
Bestedingsplan | Conform cultuurnota | ||
Voorwaarde besteding | Voldoen aan subsidieregeling erfgoedparels. | ||
Concrete verplichting | Het vrij besteedbare saldo wordt in 2019 aangewend t.b.v. de uitvoering van het verdeelbesluit uit 2018 van circa € 3 mln. | ||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | Zie programma 6. | ||
Risico's | Niet van toepassing. | ||
Bijzonderheden | Geen. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 5027 | ||
Storting | 4.000 | 4.420 | -420 |
Onttrekking | |||
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 9447 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
De gerealiseerde storting bedraagt € 4.420.000, dit is € 420.000 hoger dan geraamd. |