Overige overlopende passiva | Saldo 2019 € | 257.272 | Saldo 2018 € | 291.978 |
---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | ||||
- Subsidieverplichtingen | 198.545 | 216.765 | ||
- Verplichtingen | 18.027 | 24.984 | ||
Totaal nog te betalen verplichtingen | 216.572 | 241.749 | ||
Nog te betalen: | ||||
Nog te betalen kosten Subsidies | 4.614 | 7.652 | ||
Nog te betalen randwegen | 722 | 1.373 | ||
Nog te betalen openbaar vervoer | 2.183 | - | ||
Nog te betalen Natuur Beheer | 362 | - | ||
Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting, etc. | 3.130 | 25 | ||
Nog te betalen energie lasten | 96 | 27 | ||
Nog te betalen bedragen UHL (BRU) | 5.366 | 9.618 | ||
Nog te betalen Inhuur/Detachering | 1.920 | |||
Nog te betalen Syntus | 2.376 | 3.877 | ||
Nog te betalen Regiotaxi | - | 971 | ||
Nog te betalen RVO | 923 | - | ||
Nog te betalen concessies | 573 | 1.938 | ||
Nog te betalen accountantskosten | 1.280 | 2.069 | ||
Overige nog te betalen bedragen | 6.068 | 1.780 | ||
Totaal nog te betalen | 27.692 | 31.250 | ||
Vooruit ontvangen: | ||||
subsidies | 1.839 | 2.632 | ||
Huur en service kosten | 2.165 | |||
Rijksmiddelen Limes | 167 | |||
Project Driebergen-Zeist | 10.986 | 12.693 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 182 | 1.322 | ||
Totaal vooruit ontvangen | 13.007 | 18.979 | ||
Totaal Overlopende passiva | 257.272 | 291.978 |
Vooruit ontvangen specifieke uitkeringen Rijk | ||||||
Omschrijving | 31-12-2018 | vermeer-deringen | vermin-deringen | 31-12-2019 | ||
Brede doeluitkering | 9.783 | -9.783 | 0- | |||
Brede doeluitkering BRU deel | 2.158 | -2.158 | 0 | |||
BRU vooruitontvangen luchtkwaliteit | 1.778 | -273 | 1.505 | |||
BRU vooruitontvangen bijdrage BOR Utrecht | 1.556 | 0 | 1.556 | |||
BRU vooruitontvangen bijdrage Quick-Wins | 705 | 0 | 705 | |||
Totaal | 15.981 | - | 12.214- | 3.766 | ||
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn opgenomen op de balans. De Brede doeluitkering van de Provincie Utrecht en de BRU bijdrage BDU zijn samengevoegd in de Sisa bijlage E27 en in dit overzicht. |