Voorzieningen | 31-12-2018 | Bij | Af | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|
Voorz. Nazorg stortpl. Maarsbergen | 721 | - | - | 721 |
Voorz. Garantstelling Vathorst | 0 | - | - | 0 |
Voorz. Pensioenen GS | 9.736 | 1.934 | 480 | 11.190 |
Voorz. Nazorg stortplaatsen | 1.127 | - | 22 | 1.105 |
Voorz. Groot onderhoud/verv.huisv. | - | 544 | 544 | - |
Voorz. GO Kantons | - | 63 | 63 | - |
Voorz. NAR regeling | 4.273 | 22 | 1.406 | 2.889 |
Voorz. ontgrondingenwet | 38 | 2 | - | 40 |
Voorz. Grondwaterheffing | 1.696 | 1.234 | 973 | 1.957 |
Totaal | 17.591 | 3.799 | 3.488 | 17.903 |
Onderstaande 3 voorzieningen worden conform de BBV regelgeving gesaldeerd met de activa: |
Vaste schulden met looptijd van 1 jaar of langer | Saldo 2019 € | - | Saldo 2018 € | - |
---|---|---|---|---|
Niet van toepassing in boekjaar 2019 |