Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2018 realisatie | 2019 begroot | 2019 realisatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur- en erfgoed-educatie | Percentage leerlingen primair onderwijs dat via programma’s van KC en LEU in aanraking komt met cultuur en erfgoed | 75% | 75% | 75% | 75% | |
Festivals | Aantal door de provincie ondersteunde festivals | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Restauratie-volume Nr. 9 Basisset BBV | % Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie "matig" en "slecht" | 10% | 17,5% | 20% | 18% | |
Behouden, zichtbaar en beleefbaar | Aantal projecten behouden, zichtbaar en beleefbaar maken Nieuwe Hollandse Waterlinie (m.i.v. 2016 inclusief Stelling van Amsterdam)* | 70 | 56 | 56 | 64 | |
Publieksbereik erfgoed | Aantal projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd | 7 | 24 | 7 | 23 |
* Cumulatief vanaf 2012.
** Deze indicator is in 2018 geïntroduceerd.
23