Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streefwaarde | 2018 realisatie | 2019 begroot | 2019 realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Onderhoudstoestand van wegen (1) | Percentage wegen wat minimaal voldoet aan kwaliteitsniveau B | 95% | 95% | 95% | 94% |
Onderhoudstoestand van bruggen en viaducten (1) | Percentage kunstwerken wat voldoet aan minimaal conditieniveau 3 | 100% | 100% | 100% | 100% |
De tijdsduur dat wegen niet beschikbaar zijn door wegwerkzaamheden (2) | Percentage van de tijd en kilometers dat de wegen beschikbaar zijn voor verkeer | 99% | 99,8% | 99% | 99,9%. |
Het oponthoud gedurende de dag (3) | De vertraging vermenigvuldigd met het aantal voertuigen | Dalende trend | 1.426.226 voertuig-verliesuren | afname | n.n.b. |
Het oponthoud gedurende de spits (4) | De factor van de reistijd tijdens de spits in vergelijking met buiten de spits | ≤ 2 | n.n.b. | ≤ 2 | n.n.b. |
De voorspelbaarheid van reistijden (5) | De hoeveelheid ritten waarbij de maximale extra reistijd niet hoger is dan 20% van de normale reistijd | ≥ 95% | 97% | ≥ 95% | 97% |
De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met de auto (6) | De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming | ≥ 50 km/u | 49,8 km/u | ≥ 50 km/u | 50,1 km/u |
Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten (11) | Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Het gebruik van knooppunten (12) | De mate waarin vraag en aanbod van knooppuntvoorzieningen op elkaar aansluiten | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Fietsafstanden ten opzichte van de hemelsbrede afstand (13) | De reistijd tov de hemelsbrede afstand van en naar belangrijke school en werklocaties | ≤ 1,20 | 1,26 | ≤ 1,20 | 1,26 |
De wachttijd bij verkeerslichten (14) | Op basis van de gemiddelde wachttijd | Snelfietsroutes: max. 30 sec. Hoofdfietsroutes: max. 60 sec. Overige fietsroutes: max. 120 sec. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
De kwaliteit van fietspaden (15) | Op basis van breedte, verharding en doorstroming | 90% in 2028 | 88%. | n.n.b. | 92% |
Het aandeel mensen dat op de fiets naar het werk gaat (16) | Aandeel woon-werkverplaatsingen dat met de fiets gemaakt wordt | 53% in 2028 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met de fiets (17) | De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming | ≥ 15 km/u | 11,6 km/u | ≥ 15 km/u | 11,6 km/u |
Het aantal verkeersdoden (18) | Aantal in de provincie Utrecht door verkeersongevallen | Dalende trend | 31 | afname | n.n.b. |
Het aantal ernstig verkeersgewonden (19) | Aantal in de provincie Utrecht door verkeersongevallen | Dalende trend | 1833 | afname | n.n.b. |
De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties voor vrachtverkeer (20) | De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming | ≥ 50 km/u | 50,1 km/u | ≥ 50 km/u | 50,1 km/u |
Het aantal hectare watergebonden overslaglocaties (21) | De beschikbare capaciteit | Een toename | n.n.b. | toename | n.n.b. |
De geluidsbelasting van woningen langs provinciale wegen (22) | Op basis van modelmatige berekeningen in dB(A) | 100% voldoen aan de norm | n.n.b | 100%. | n.n.b |
De luchtkwaliteit (23) | Uitstoot van stikstofdioxide door verkeer | 100% voldoet aan de norm van 40 µg/m3 | n.n.b | 100% | n.n.b |
De luchtkwaliteit (23) | Uitstoot van fijnstof (PM10) door verkeer | 100% voldoet aan de norm van 16 µg/m3 | n.n.b | 100% | n.n.b |
De luchtkwaliteit (23) | Uitstoot van fijnstof (PM2,5) door verkeer | 100% voldoet aan de norm van 10 µg/m3 | n.n.b | 100% | n.n.b |
De CO2-uitstoot van verkeer en vervoer (24) | Uitstoot van CO2 in de provincie Utrecht | Dalende trend | n.n.b | afname | n.n.b |
De benutting van verschillende modaliteiten per gebied (26) | De verhouding tussen de intensiteit en capaciteit van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden | De streefwaarden wordt bepaald op basis van de optimale intensiteit/capaciteit-verhouding per modaliteit | n.n.b | n.n.b. | n.n.b |
De verhouding tussen het gebruik in de spits en daarbuiten (27) | De verhouding tussen het gebruik in dal- en spitsuren van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden | De streefwaarde wordt bepaald op basis van het aantal reizigers in de spits versus het aantal reizigers tijdens de dalperiode | n.n.b | n.n.b. | n.n.b |
Het efficiënt gebruik van kruispunten (28) | Betere benutting kruispunten en aansluitingen | Het aantal verwerkte voertuigen op kruispunten en aansluitingen neemt toe bij een gelijkblijvende inrichting | n.n.b | n.n.b. | n.n.b |
* Op basis van voorlopige knelpuntanalyse
Deze indicatoren zijn vastgesteld met het Mobiliteitsprogramma in juli 2018. De uitwerking hiervan is belegd bij de
Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waarin wij samenwerken met andere overheden en
wegebeheerders. De waarden komen voor de zomer van 2020 beschikbaar en worden dan gedurende de looptijd van het programma geactualiseerd.